| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 密山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7078 | 快速列车 | 东方红 | 11:03 | 牡丹江 | 15:59 | 281 | 25 | - | 71 | 107 |
| 2 | 6224 | 普通列车 | 东方红 | 13:31 | 牡丹江 | 21:21 | 292 | 19 | - | 63 | 98 |
| 3 | K7077 | 快速列车 | 牡丹江 | 14:49 | 东方红 | 18:08 | 160 | 14 | - | 71 | 107 |
| 4 | 6223 | 普通列车 | 牡丹江 | 15:56 | 东方红 | 20:03 | 160 | 10 | - | 63 | 98 |
| 5 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 22:43 | 哈尔滨东 | 10:27 ② | 636 | 43 | - | 96 | 151 |
| 6 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 23:33 | 哈尔滨 | 10:48 ② | 636 | 50 | - | 103 | 158 |
| 7 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 04:14 | 东方红 | 07:08 | 160 | 14 | - | 71 | 107 |
| 8 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 05:21 | 东方红 | 08:50 | 160 | 12 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。