| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 美溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 07:54 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 722 | 49 | - | 108 | - |
| 2 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 11:04 | 哈尔滨东 | 22:51 | 443 | 27 | - | 69 | - |
| 3 | 4102/4103 | 普快列车 | 佳木斯 | 13:05 | 伊春 | 13:33 | 24 | 3.5 | - | 67 | - |
| 4 | K7175 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:07 | 伊春 | 13:35 | 24 | 10 | - | 109 | 162 |
| 5 | 4104/4101 | 普快列车 | 伊春 | 14:54 | 佳木斯 | 20:59 | 233 | 19 | - | 67 | - |
| 6 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:20 | 乌伊岭 | 21:14 | 177 | 12 | - | 63 | - |
| 7 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:08 | 伊春 | 20:36 | 24 | 3.5 | - | 67 | - |
| 8 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 22:12 | 哈尔滨 | 05:36 ② | 434 | 37 | - | 79 | 119 |
| 9 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 05:41 | 乌伊岭 | 09:40 | 177 | 16 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。