| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 帽儿山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 08:10 | 哈尔滨东 | 10:27 | 100 | 8 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 08:27 | 图们 | 19:02 | 503 | 36 | - | 82 | 127 |
| 3 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 08:52 | 哈尔滨 | 10:48 | 100 | 9 | - | 71 | 107 |
| 4 | K7053 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:58 | 牡丹江 | 13:15 | 255 | 41 | - | - | - |
| 5 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 10:58 | 北安 | 18:48 | 433 | 65 | - | 123 | - |
| 6 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:38 | 哈尔滨 | 14:20 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 7 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:16 | 大连 | 05:23 ② | 1046 | 120 | - | 232 | 362 |
| 8 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 15:52 | 牡丹江 | 20:07 | 255 | 41 | - | 109 | - |
| 9 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 16:48 | 哈尔滨 | 19:53 | 100 | 8 | - | 67 | 102 |
| 10 | K7012 | 空调快速 | 亚布力南 | 18:03 | 哈尔滨 | 19:31 | 100 | 16 | 24 | 109 | - |
| 11 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 19:02 | 东方红 | 07:08 ② | 696 | 53 | - | 110 | 169 |
| 12 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 05:34 | 哈尔滨东 | 07:58 | 100 | 16 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。