| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鹿道开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 07:50 | 牡丹江 | 09:55 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 09:52 | 哈尔滨 | 19:53 | 457 | 32 | - | 74 | 114 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 15:42 | 图们 | 19:02 | 146 | 12 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 18:40 | 长春 | 07:33 ② | 675 | 83 | - | 164 | 253 |
| 5 | 6380 | 普通列车 | 鹿道 | 01:55 | 图们 | 05:09 | 146 | 10 | - | - | - |
| 6 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 04:20 | 牡丹江 | 07:02 | 102 | 7 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。