| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达鹿道站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 19:06 | 07:44 ② |
| 2 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 06:27 | 09:42 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 06:32 | 15:32 |
| 4 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:29 | 18:34 |
| 5 | 6008 | 普通列车 | 牡丹江 | 18:10 | 20:43 |
| 6 | 6379 | 普通列车 | 图们 | 18:02 | 21:58 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。