| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 10:59 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 294 | 22 | - | 67 | - |
| 2 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 12:03 | 哈尔滨东 | 20:48 | 405 | 31 | 53 | 71 | - |
| 3 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 12:41 | 黑河 | 16:48 | 240 | 19 | - | 67 | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:40 | 黑河 | 20:05 | 240 | 19 | 31 | 67 | - |
| 5 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 01:16 | 哈尔滨东 | 08:52 | 396 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 01:18 | 黑河 | 05:30 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。