| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙凤开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 06:59 | 大连 | 21:38 | 1094 | 123 | - | 240 | 373 |
| 2 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:09 | 哈尔滨 | 10:46 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
| 3 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 08:27 | 伊春 | 20:36 | 606 | 41 | - | 93 | - |
| 4 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 09:13 | 立志 | 11:57 | 105 | 7 | - | 63 | - |
| 5 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 16:27 | 哈尔滨 | 18:42 | 148 | 14 | - | 71 | 107 |
| 6 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 17:07 | 哈尔滨东 | 22:07 | 157 | 10 | - | 63 | - |
| 7 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 17:11 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 140 | 13 | - | 71 | - |
| 8 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 19:33 | 满洲里 | 08:04 ② | 833 | 64 | - | 131 | 202 |
| 9 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 20:31 | 让湖路 | 21:00 | 22 | 2.5 | - | 63 | - |
| 10 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 05:40 | 哈尔滨东 | 10:15 | 167 | 11 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。