| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 林源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 10:30 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 158 | 12 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 10:51 | 立志 | 11:57 | 43 | 3.5 | - | 63 | - |
| 3 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 13:14 | 乌兰浩特 | 18:18 | 303 | 24 | - | 67 | 102 |
| 4 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 14:51 | 哈尔滨东 | 22:07 ② | 219 | 15 | - | 63 | - |
| 5 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 16:14 | 北京北 | 12:35 ② | 1216 | 76 | - | 164 | 262 |
| 6 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 19:48 | 大连 | 10:33 ② | 1023 | 67 | - | 145 | 231 |
| 7 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 20:24 | 杭州 | 09:34 ③ | 2740 | 253 | - | 484 | 764 |
| 8 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 03:38 | 齐齐哈尔 | 06:09 | 158 | 12 | - | 67 | 102 |
| 9 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 04:47 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 158 | 12 | - | 67 | 102 |
| 10 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 05:44 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 158 | 21 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。