| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 李家开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 08:57 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 10:50 | 哈尔滨东 | 17:11 | 290 | 19 | - | 63 | - |
| 3 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 10:52 | 北安 | 11:47 | 43 | 3.5 | - | 63 | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 12:44 | 黑河 | 20:05 | 346 | 26 | 45 | 67 | - |
| 5 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 15:16 | 丹东 | 08:58 ② | 1116 | 126 | - | 246 | 383 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。