| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 拉林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6233 | 普通列车 | 五常 | 08:02 | 哈尔滨东 | 10:50 | 82 | 5.5 | - | 63 | - |
| 2 | 6232 | 普通列车 | 香坊 | 09:44 | 五常 | 10:55 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 3 | 6021 | 普快列车 | 江北 | 10:15 | 哈尔滨东 | 12:02 | 73 | 5.5 | 11 | - | - |
| 4 | 6231 | 普通列车 | 五常 | 15:44 | 哈尔滨 | 18:02 | 73 | 4.5 | - | 63 | - |
| 5 | 2016 | 普快列车 | 哈尔滨 | 16:28 | 江北 | 19:53 | 195 | 15 | 26 | - | - |
| 6 | 6022 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 17:12 | 江北 | 21:55 | 195 | 15 | 26 | - | - |
| 7 | 6234 | 普通列车 | 哈尔滨 | 20:22 | 五常 | 21:29 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 8 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 21:40 | 图们 | 08:08 ② | 509 | 36 | - | 82 | 127 |
| 9 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 05:53 | 哈尔滨东 | 08:25 | 73 | 5.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。