| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 拉哈开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7047 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:43 | 讷河 | 07:32 | 39 | 10 | - | - | - |
| 2 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 08:00 | 牡丹江 | 18:35 | 754 | 103 | - | 191 | - |
| 3 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 08:02 | 加格达奇 | 14:05 | 320 | 24 | - | 67 | 102 |
| 4 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 08:25 | 哈尔滨 | 14:05 | 399 | 55 | - | - | - |
| 5 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 09:37 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 111 | 8 | - | 63 | - |
| 6 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 11:19 | 哈尔滨东 | 19:09 | 418 | 31 | - | 71 | - |
| 7 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 13:40 | 古莲 | 09:34 ② | 812 | 45 | - | 109 | 176 |
| 8 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 14:11 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 111 | 8 | - | 63 | 98 |
| 9 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 14:26 | 大连 | 14:09 ② | 1389 | 83 | - | 179 | 287 |
| 10 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 15:58 | 加格达奇 | 22:10 | 320 | 41 | - | 103 | 156 |
| 11 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 16:46 | 嫩江 | 19:53 | 132 | 11 | - | 67 | - |
| 12 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 17:24 | 大连 | 11:00 ② | 1267 | 78 | - | 169 | 270 |
| 13 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 18:20 | 讷河 | 19:01 | 39 | 10 | - | 109 | - |
| 14 | K7045 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:20 | 讷河 | 19:54 | 39 | 10 | - | - | - |
| 15 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 20:19 | 塔河 | 08:51 ② | 582 | 35 | - | 87 | - |
| 16 | K7048 | 空调快速 | 讷河 | 20:48 | 齐齐哈尔 | 22:13 | 111 | 19 | - | - | - |
| 17 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 22:55 | 北京 | 19:09 ② | 1455 | 158 | - | 306 | 478 |
| 18 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 00:06 | 哈尔滨东 | 07:00 | 408 | 36 | - | 76 | 113 |
| 19 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 00:43 | 海拉尔 | 17:31 | 850 | 64 | - | 131 | 202 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。