| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 奎山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6252 | 普通列车 | 鸡西 | 08:02 | 牡丹江 | 11:34 | 133 | 9 | - | 63 | - |
| 2 | K7072 | 快速列车 | 鸡西 | 08:29 | 牡丹江 | 10:48 | 133 | 13 | - | 71 | 107 |
| 3 | K7077 | 快速列车 | 牡丹江 | 11:59 | 东方红 | 18:08 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 4 | 6251 | 普通列车 | 牡丹江 | 16:17 | 鸡西 | 18:16 | 61 | 4.5 | - | 63 | - |
| 5 | K7075 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:27 | 鸡西 | 06:42 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。