| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 康金井开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 06:18 | 乌伊岭 | 21:14 | 552 | 33 | - | 83 | - |
| 2 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 07:21 | 哈尔滨东 | 10:06 | 78 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6254 | 普通列车 | 绥化 | 07:53 | 哈尔滨东 | 10:35 | 78 | 4.5 | - | - | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 08:04 | 黑河 | 20:05 | 577 | 39 | 69 | 89 | - |
| 5 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 10:08 | 佳木斯 | 16:56 | 448 | 37 | - | 79 | - |
| 6 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 12:16 | 牡丹江 | 20:07 | 414 | 63 | - | 118 | - |
| 7 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:15 | 伊春 | 20:36 | 399 | 28 | - | 67 | - |
| 8 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 14:16 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 347 | 26 | - | 67 | - |
| 9 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 15:54 | 哈尔滨东 | 17:11 | 59 | 3.5 | - | 63 | - |
| 10 | 6253 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 19:35 | 绥化 | 20:55 | 66 | 4.5 | - | - | - |
| 11 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 20:46 | 哈尔滨东 | 22:51 | 68 | 4.5 | - | 63 | - |
| 12 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 04:31 | 哈尔滨 | 05:36 | 59 | 5.5 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。