| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 峻德开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4189 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:34 | 鹤岗 | 08:17 | 20 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6292 | 普通列车 | 鹤北 | 08:19 | 佳木斯 | 09:35 | 48 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 3 | 6297 | 普通列车 | 佳木斯 | 09:41 | 鹤岗 | 10:07 | 20 | 1.5 | - | - | - |
| 4 | 6298 | 普通列车 | 鹤岗 | 10:56 | 佳木斯 | 12:01 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 5 | 6295 | 普通列车 | 佳木斯 | 14:37 | 鹤岗 | 15:03 | 20 | 1.5 | - | - | - |
| 6 | 6296 | 普通列车 | 鹤岗 | 15:59 | 佳木斯 | 17:08 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 7 | 6291 | 普通列车 | 佳木斯 | 18:30 | 鹤北 | 19:58 | 64 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 8 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 21:50 | 哈尔滨东 | 07:26 ② | 555 | 45 | - | 95 | 145 |
| 9 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 04:52 | 鹤北 | 06:16 | 64 | 7 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。