| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鸡西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6252 | 普通列车 | 鸡西 | 06:23 | 牡丹江 | 11:34 | 194 | 13 | - | 63 | - |
| 2 | K7072 | 快速列车 | 鸡西 | 07:15 | 牡丹江 | 10:48 | 194 | 17 | - | 71 | 107 |
| 3 | K7068 | 空调快速 | 鸡西 | 09:50 | 牡丹江 | 13:14 | 194 | 30 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7078 | 快速列车 | 东方红 | 12:43 | 牡丹江 | 15:59 | 194 | 17 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7077 | 快速列车 | 牡丹江 | 13:10 | 东方红 | 18:08 | 247 | 23 | - | 71 | 107 |
| 6 | 6223 | 普通列车 | 牡丹江 | 13:33 | 东方红 | 20:03 | 247 | 17 | - | 63 | 98 |
| 7 | 6224 | 普通列车 | 东方红 | 16:06 | 牡丹江 | 21:21 | 205 | 15 | - | 63 | 98 |
| 8 | K7076 | 空调快速 | 鸡西 | 21:25 | 哈尔滨 | 05:58 ② | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 9 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 00:21 | 哈尔滨东 | 10:27 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
| 10 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 01:05 | 哈尔滨 | 10:48 | 549 | 44 | - | 92 | 139 |
| 11 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 02:48 | 东方红 | 07:08 | 247 | 23 | - | 71 | 107 |
| 12 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 03:44 | 东方红 | 08:50 | 247 | 20 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。