| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 九三开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 07:05 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 206 | 15 | - | 63 | - |
| 2 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 07:19 | 哈尔滨东 | 14:58 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 3 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 09:31 | 哈尔滨东 | 19:09 | 513 | 36 | - | 82 | - |
| 4 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 09:59 | 加格达奇 | 14:05 | 225 | 19 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 12:00 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 206 | 15 | - | 63 | 98 |
| 6 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 12:35 | 大连 | 14:09 ② | 1484 | 88 | - | 190 | 304 |
| 7 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 15:45 | 古莲 | 09:34 ② | 717 | 41 | - | 100 | 162 |
| 8 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 15:48 | 大连 | 11:00 ② | 1362 | 83 | - | 179 | 287 |
| 9 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 17:47 | 加格达奇 | 22:10 | 225 | 33 | - | 103 | 156 |
| 10 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:55 | 嫩江 | 19:53 | 37 | 3.5 | - | 67 | - |
| 11 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 21:19 | 北京 | 19:09 ② | 1550 | 161 | - | 312 | 490 |
| 12 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 22:37 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 503 | 42 | - | 88 | 133 |
| 13 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 22:42 | 塔河 | 08:51 ② | 487 | 29 | - | 73 | - |
| 14 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 00:02 | 哈尔滨 | 07:21 ② | 494 | 42 | - | 88 | 133 |
| 15 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 04:25 | 漠河 | 18:32 | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
| 16 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 05:12 | 漠河 | 20:14 | 700 | 46 | - | 103 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。