| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 江桥开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4095 | 普快列车 | 泰来 | 07:47 | 齐齐哈尔 | 09:26 | 68 | 5.5 | - | 67 | - |
| 2 | 6276 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 08:27 | 泰来 | 09:37 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 09:56 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 68 | 11 | - | 103 | 156 |
| 4 | 6275 | 普通列车 | 泰来 | 11:41 | 齐齐哈尔 | 13:26 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 13:19 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 68 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4096 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:13 | 泰来 | 18:09 | 48 | 4.5 | - | 67 | - |
| 7 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:14 | 天津 | 13:12 ② | 1377 | 150 | - | 289 | 452 |
| 8 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 大连 | 11:35 ② | 1088 | 68 | - | 149 | 238 |
| 9 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 01:46 | 北京 | 19:09 | 1276 | 140 | - | 272 | 424 |
| 10 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 03:15 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1898 | 215 | - | 390 | 600 |
| 11 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 03:19 | 满洲里 | 14:26 | 761 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 05:02 | 加格达奇 | 14:05 | 499 | 36 | - | 82 | 127 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。