| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 佳木斯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4189 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:26 | 鹤岗 | 08:17 | 68 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 06:35 | 哈尔滨东 | 18:37 | 696 | 53 | - | 110 | 169 |
| 3 | K7080 | 快速列车 | 佳木斯 | 06:47 | 牡丹江 | 13:00 | 332 | 29 | - | 71 | - |
| 4 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 07:05 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 795 | 61 | - | 125 | - |
| 5 | 4102/4103 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:21 | 伊春 | 13:33 | 257 | 20 | - | 67 | - |
| 6 | K7006 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:29 | 哈尔滨 | 13:20 | 507 | 73 | - | - | - |
| 7 | K7087 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:45 | 双鸭山 | 09:18 | 79 | 13 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 08:28 | 烟台 | 21:49 ② | 2664 | 281 | - | 509 | 783 |
| 9 | 6297 | 普通列车 | 佳木斯 | 08:36 | 鹤岗 | 10:07 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 10 | 4135 | 普快列车 | 佳木斯 | 09:18 | 前进镇 | 15:23 | 294 | 22 | - | 67 | - |
| 11 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 北京 | 09:50 ② | 1756 | 203 | - | 369 | 568 |
| 12 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 10:30 | 天津 | 10:28 ② | 1771 | 100 | - | 214 | 346 |
| 13 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 11:30 | 牡丹江 | 19:46 | 332 | 21 | - | 63 | - |
| 14 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:30 | 大连 | 09:08 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 15 | 6295 | 普通列车 | 佳木斯 | 13:25 | 鹤岗 | 15:03 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 16 | 6282/6283 | 普通列车 | 佳木斯 | 13:35 | 七台河 | 18:35 | 172 | 12 | - | 63 | 98 |
| 17 | K7008 | 空调快速 | 佳木斯 | 14:00 | 哈尔滨东 | 20:22 | 507 | 73 | 114 | - | - |
| 18 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 15:10 | 盘锦 | 09:00 ② | 1258 | 78 | - | 169 | 270 |
| 19 | 4133 | 普快列车 | 佳木斯 | 15:11 | 前进镇 | 21:18 | 294 | 22 | - | 67 | - |
| 20 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 16:18 | 北安 | 01:08 | 590 | 41 | - | 93 | 144 |
| 21 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 16:18 | 北安 | 01:08 ② | 590 | 41 | - | 93 | 144 |
| 22 | 6257 | 普通列车 | 佳木斯 | 17:22 | 双鸭山 | 19:27 | 79 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 23 | 6291 | 普通列车 | 佳木斯 | 17:25 | 鹤北 | 19:58 | 112 | 8 | - | 63 | 98 |
| 24 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:20 | 沈阳 | 09:45 ② | 1056 | 67 | - | 145 | 231 |
| 25 | K7102 | 快速列车 | 佳木斯 | 20:45 | 哈尔滨 | 06:07 ② | 507 | 42 | - | 88 | 133 |
| 26 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 21:47 | 哈尔滨 | 06:05 ② | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 27 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 23:26 | 哈尔滨东 | 07:26 ② | 507 | 42 | - | 88 | 133 |
| 28 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 00:06 | 哈尔滨东 | 10:06 ② | 526 | 38 | - | 86 | 133 |
| 29 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 01:07 | 前进镇 | 06:37 | 294 | 22 | - | 67 | 102 |
| 30 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 03:41 | 鹤北 | 06:16 | 112 | 10 | - | 71 | 107 |
| 31 | 6216 | 普通列车 | 佳木斯 | 04:55 | 桦南 | 06:06 | 76 | 4.5 | - | 63 | - |
| 32 | 4137 | 普快列车 | 哈尔滨 | 05:06 | 双鸭山 | 07:09 | 79 | 5.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。