| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 虎林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 07:44 | 东方红 | 08:50 | 60 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7078 | 快速列车 | 东方红 | 09:14 | 牡丹江 | 15:59 | 381 | 32 | - | 71 | 107 |
| 3 | 6224 | 普通列车 | 东方红 | 11:05 | 牡丹江 | 21:21 | 392 | 24 | - | 63 | 98 |
| 4 | K7077 | 快速列车 | 牡丹江 | 16:49 | 东方红 | 18:08 | 60 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 5 | 6223 | 普通列车 | 牡丹江 | 18:27 | 东方红 | 20:03 | 60 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 6 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 20:28 | 哈尔滨东 | 10:27 ② | 736 | 49 | - | 108 | 170 |
| 7 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 21:50 | 哈尔滨 | 10:48 ② | 736 | 57 | - | 116 | 178 |
| 8 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 05:57 | 东方红 | 07:08 | 60 | 5.5 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。