| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 换新天开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:13 | 前进镇 | 06:37 | 22 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4135 | 普快列车 | 佳木斯 | 14:59 | 前进镇 | 15:23 | 22 | 3.5 | - | 67 | - |
| 3 | 4136 | 普快列车 | 前进镇 | 16:07 | 佳木斯 | 21:28 | 272 | 21 | - | 67 | - |
| 4 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 18:07 | 哈尔滨东 | 10:06 ② | 798 | 53 | - | 117 | 184 |
| 5 | 4133 | 普快列车 | 佳木斯 | 20:54 | 前进镇 | 21:18 | 22 | 3.5 | - | 67 | - |
| 6 | 4134 | 普快列车 | 前进镇 | 03:45 | 佳木斯 | 08:56 | 272 | 21 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。