| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 桦南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6215 | 普通列车 | 桦南 | 06:26 | 佳木斯 | 08:13 | 76 | 4.5 | - | 63 | - |
| 2 | K7080 | 快速列车 | 佳木斯 | 08:25 | 牡丹江 | 13:00 | 256 | 23 | - | 71 | - |
| 3 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 08:25 | 哈尔滨东 | 18:37 | 620 | 50 | - | 103 | 158 |
| 4 | 6284/6281 | 普通列车 | 七台河 | 10:28 | 佳木斯 | 12:11 | 76 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 5 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 13:14 | 牡丹江 | 19:46 | 256 | 17 | - | 63 | - |
| 6 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 14:26 | 佳木斯 | 16:05 | 76 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | 6282/6283 | 普通列车 | 佳木斯 | 15:30 | 七台河 | 18:35 | 96 | 7 | - | 63 | 98 |
| 8 | K7079 | 快速列车 | 牡丹江 | 18:17 | 佳木斯 | 19:29 | 76 | 7 | - | 71 | - |
| 9 | K7101 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 18:53 | 佳木斯 | 20:11 | 76 | 7 | - | 71 | 107 |
| 10 | 6273 | 普通列车 | 牡丹江 | 02:57 | 佳木斯 | 04:36 | 76 | 4.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。