| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 横道河子开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6218 | 普通列车 | 牡丹江 | 06:35 | 一面坡 | 09:42 | 111 | 8 | - | - | - |
| 2 | K295 | 快速列车 | 北京 | 07:40 | 牡丹江 | 09:14 | 83 | 8 | - | 71 | 107 |
| 3 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 08:00 | 北安 | 18:48 | 605 | 82 | - | 155 | - |
| 4 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 08:48 | 哈尔滨 | 14:20 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 11:27 | 图们 | 19:02 | 331 | 25 | - | 67 | 102 |
| 6 | K7053 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:55 | 牡丹江 | 13:15 | 83 | 15 | - | - | - |
| 7 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 12:27 | 大连 | 05:23 ② | 1218 | 136 | - | 263 | 411 |
| 8 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 13:20 | 牡丹江 | 14:51 | 83 | 13 | - | 103 | 156 |
| 9 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 13:31 | 哈尔滨 | 19:53 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 10 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 13:42 | 北京 | 10:40 ② | 1557 | 108 | - | 214 | 336 |
| 11 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:34 | 日照 | 23:59 ② | 2336 | 223 | - | 428 | 675 |
| 12 | 6217 | 普通列车 | 一面坡 | 18:12 | 牡丹江 | 20:04 | 83 | 5.5 | - | - | - |
| 13 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 18:29 | 大连 | 11:16 ② | 1218 | 76 | - | 164 | 262 |
| 14 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 18:38 | 牡丹江 | 20:07 | 83 | 15 | - | 109 | - |
| 15 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 18:41 | 沈阳 | 06:10 ② | 821 | 99 | - | 195 | 302 |
| 16 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:08 | 佳木斯 | 16:05 | 415 | 31 | - | 71 | 108 |
| 17 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 05:26 | 牡丹江 | 06:52 | 83 | 13 | - | 103 | 156 |
| 18 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 05:36 | 牡丹江 | 07:11 | 83 | 7 | - | 67 | 102 |
| 19 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 05:58 | 哈尔滨 | 10:48 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。