| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鹤岗开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6292 | 普通列车 | 鹤北 | 07:55 | 佳木斯 | 09:35 | 68 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 2 | 4190 | 普快列车 | 鹤岗 | 08:58 | 佳木斯 | 10:08 | 68 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6298 | 普通列车 | 鹤岗 | 10:32 | 佳木斯 | 12:01 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 4 | 6296 | 普通列车 | 鹤岗 | 15:35 | 佳木斯 | 17:08 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 6291 | 普通列车 | 佳木斯 | 19:07 | 鹤北 | 19:58 | 44 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 6 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 21:25 | 哈尔滨东 | 07:26 ② | 575 | 45 | - | 95 | 145 |
| 7 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 05:25 | 鹤北 | 06:16 | 44 | 5.5 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。