| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海伦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 07:30 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 337 | 45 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 09:11 | 北安 | 11:47 | 106 | 7 | - | 63 | - |
| 3 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 09:17 | 牡丹江 | 20:07 | 582 | 82 | - | 155 | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 11:11 | 黑河 | 20:05 | 409 | 31 | 53 | 71 | - |
| 5 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 12:29 | 哈尔滨东 | 17:11 | 227 | 16 | - | 63 | - |
| 6 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 15:20 | 哈尔滨东 | 20:48 | 236 | 19 | 31 | 67 | - |
| 7 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 16:47 | 丹东 | 08:58 ② | 1053 | 120 | - | 232 | 362 |
| 8 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:01 | 北安 | 18:48 | 106 | 17 | - | 109 | - |
| 9 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 21:33 | 黑河 | 05:30 ② | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 10 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 23:20 | 北安 | 01:08 | 106 | 8 | - | 67 | 102 |
| 11 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 23:20 | 北安 | 01:08 ② | 106 | 8 | - | 67 | 102 |
| 12 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 04:27 | 哈尔滨东 | 08:52 | 227 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。