| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海浪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 06:35 | 牡丹江 | 07:02 | 8 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 6242 | 普通列车 | 牡丹江 | 07:43 | 东京城 | 09:12 | 62 | 4.5 | - | - | - |
| 3 | 6241 | 普通列车 | 东京城 | 11:08 | 牡丹江 | 11:24 | 8 | 1.5 | - | - | - |
| 4 | 6244 | 普通列车 | 牡丹江 | 16:51 | 东京城 | 18:13 | 62 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 5 | 6008 | 普通列车 | 牡丹江 | 18:32 | 鹿道 | 20:43 | 94 | 7 | - | - | - |
| 6 | 6243 | 普通列车 | 东京城 | 20:06 | 牡丹江 | 20:17 | 8 | 1.5 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。