| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 08:12 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 310 | 41 | - | 103 | 156 |
| 2 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 08:14 | 牡丹江 | 20:07 | 609 | 82 | - | 155 | - |
| 3 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 09:51 | 北安 | 11:47 | 79 | 4.5 | - | 63 | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 11:45 | 黑河 | 20:05 | 382 | 28 | 49 | 67 | - |
| 5 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 11:48 | 哈尔滨东 | 17:11 | 254 | 17 | - | 63 | - |
| 6 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 15:59 | 丹东 | 08:58 ② | 1080 | 123 | - | 240 | 373 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。