| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 哈尔滨东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:00 | 黑河 | 20:05 | 645 | 45 | 78 | 100 | - |
| 2 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:15 | 丹东 | 19:48 | 835 | 55 | 98 | 122 | - |
| 3 | K7005 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 06:20 | 佳木斯 | 12:53 | 507 | 73 | 114 | - | - |
| 4 | K7101 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 07:20 | 佳木斯 | 20:11 | 696 | 53 | - | 110 | 169 |
| 5 | K7053 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:30 | 牡丹江 | 13:15 | 355 | 52 | - | - | - |
| 6 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:35 | 嫩江 | 19:53 | 540 | 38 | - | 86 | - |
| 7 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:50 | 哈尔滨 | 14:20 | 9 | 9 | - | 109 | 162 |
| 8 | 6022 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:21 | 江北 | 21:55 | 268 | 21 | 35 | - | - |
| 9 | 6206 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 15:30 | 双城堡 | 17:43 | 60 | 3.5 | - | 63 | - |
| 10 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:57 | 前进镇 | 06:37 ② | 810 | 53 | - | 117 | 184 |
| 11 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:14 | 让湖路 | 21:00 | 189 | 12 | - | 63 | - |
| 12 | 6253 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:40 | 绥化 | 20:55 | 144 | 10 | - | - | - |
| 13 | 6225 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:49 | 玉泉 | 18:56 | 71 | 4.5 | - | 63 | - |
| 14 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 17:06 | 满洲里 | 08:04 ② | 990 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 15 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 17:08 | 黑河 | 05:30 ② | 636 | 87 | - | 162 | 245 |
| 16 | K7013 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 17:27 | 亚布力南 | 20:47 | 221 | 38 | - | - | - |
| 17 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 18:15 | 鹤北 | 06:16 ② | 619 | 50 | - | 103 | 158 |
| 18 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:20 | 东方红 | 08:50 ② | 796 | 53 | - | 117 | 184 |
| 19 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:47 | 图们 | 08:08 ② | 582 | 41 | - | 93 | 144 |
| 20 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:07 | 满洲里 | 09:04 ② | 954 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | K7033 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:13 | 黑河 | 06:56 ② | 636 | 50 | - | 103 | 158 |
| 22 | K7025 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:27 | 七台河 | 07:07 ② | 587 | 47 | - | 99 | 150 |
| 23 | T262 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 20:40 | 大连 | 06:33 ② | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 24 | K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:52 | 绥芬河 | 07:06 ② | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 25 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 21:10 | 漠河 | 18:32 ② | 1203 | 154 | - | 281 | 429 |
| 26 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:39 | 乌伊岭 | 09:40 ② | 611 | 50 | - | 103 | 158 |
| 27 | K7103 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:39 | 佳木斯 | 06:05 ② | 516 | 42 | - | 88 | 133 |
| 28 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:05 | 立志 | 11:57 | 262 | 18 | - | 63 | - |
| 29 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:14 | 乌伊岭 | 21:14 | 620 | 36 | - | 89 | - |
| 30 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:54 | 北安 | 11:47 | 333 | 21 | - | 63 | - |
| 31 | 6202 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 05:12 | 五家 | 06:21 | 41 | 3.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。