| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达哈尔滨站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 06:03 ② |
| 2 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 19:49 | 06:05 ② |
| 3 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 06:23 | 06:07 ② |
| 4 | K7102 | 快速列车 | 佳木斯 | 20:45 | 06:07 ② |
| 5 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:00 | 06:15 |
| 6 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 06:19 ③ |
| 7 | K7034 | 快速列车 | 黑河 | 20:30 | 06:25 ② |
| 8 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:03 | 06:29 ② |
| 9 | K7005 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 06:20 | 06:35 |
| 10 | K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 19:00 | 06:38 ② |
| 11 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 20:20 | 06:51 ② |
| 12 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 06:51 ③ |
| 13 | Z15 | 空调直达 | 北京 | 21:20 | 07:04 |
| 14 | Z1 | 空调直达 | 北京 | 21:14 | 07:10 |
| 15 | 6203 | 普通列车 | 双城堡 | 05:35 | 07:19 |
| 16 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 20:26 | 07:21 ② |
| 17 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 21:18 | 07:26 ② |
| 18 | T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 07:28 ② |
| 19 | K7032 | 快速列车 | 绥化 | 05:55 | 07:38 |
| 20 | K7101 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 07:20 | 07:39 |
| 21 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 07:42 ③ |
| 22 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 19:50 | 07:44 ② |
| 23 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 21:20 | 08:07 ② |
| 24 | 6201 | 普通列车 | 五家 | 06:52 | 08:09 |
| 25 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 08:10 ③ |
| 26 | K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 08:19 ② |
| 27 | T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 08:26 ② |
| 28 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 08:38 ② |
| 29 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 04:53 | 08:43 |
| 30 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:57 | 08:57 ② |
| 31 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 17:35 | 09:18 ② |
| 32 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:30 | 09:23 ② |
| 33 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 05:09 | 09:35 |
| 34 | 6254 | 普通列车 | 绥化 | 06:37 | 09:40 |
| 35 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 09:43 ② |
| 36 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:35 | 09:50 |
| 37 | T5002 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:29 | 09:57 |
| 38 | 6233 | 普通列车 | 五常 | 07:05 | 10:20 |
| 39 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 16:25 | 10:36 ② |
| 40 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:30 | 10:46 |
| 41 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 20:29 | 10:48 ② |
| 42 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:54 | 11:26 |
| 43 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 20:37 | 11:30 ② |
| 44 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 11:50 |
| 45 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:24 | 12:03 |
| 46 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 01:01 | 12:40 |
| 47 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 12:40 |
| 48 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 06:33 | 12:41 |
| 49 | T5004 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 10:22 | 12:50 |
| 50 | 2015 | 普快列车 | 江北 | 07:11 | 12:52 |
| 51 | D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 13:02 |
| 52 | D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 10:38 | 13:08 |
| 53 | K129 | 空调快速 | 长春 | 10:15 | 13:13 |
| 54 | K7006 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:29 | 13:20 |
| 55 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 07:25 | 13:38 |
| 56 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 06:42 | 13:39 |
| 57 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 07:49 | 14:05 |
| 58 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:01 | 14:20 |
| 59 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 07:17 | 14:24 |
| 60 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 19:42 | 14:25 ② |
| 61 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 12:33 | 14:36 ② |
| 62 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:06 | 14:46 |
| 63 | K19 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 14:49 ② |
| 64 | K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 14:49 ② |
| 65 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 07:05 | 14:59 |
| 66 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 07:24 | 15:17 |
| 67 | D25 | 动车组 | 北京 | 07:11 | 15:19 |
| 68 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 10:26 | 15:33 ② |
| 69 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 15:52 ② |
| 70 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 08:28 | 15:59 |
| 71 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 16:10 ② |
| 72 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:57 | 16:12 |
| 73 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 16:18 |
| 74 | 6206 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 15:30 | 16:22 |
| 75 | T5006 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 14:04 | 16:32 |
| 76 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:14 | 16:50 |
| 77 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 17:25 | 16:53 ② |
| 78 | 6253 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:40 | 16:55 |
| 79 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:02 | 17:01 |
| 80 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 17:11 |
| 81 | 6225 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:49 | 17:12 |
| 82 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 17:06 | 17:21 |
| 83 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 17:08 | 17:40 |
| 84 | 6207 | 普通列车 | 双城堡 | 16:25 | 17:44 |
| 85 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 10:30 | 17:59 |
| 86 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 18:00 ② |
| 87 | 6231 | 普通列车 | 五常 | 14:38 | 18:02 |
| 88 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 12:20 | 18:03 |
| 89 | K7004 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:39 | 18:13 |
| 90 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 06:35 | 18:13 |
| 91 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 08:41 | 18:20 |
| 92 | T5008 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 18:24 |
| 93 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 18:15 | 18:41 |
| 94 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 18:42 |
| 95 | T5024 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 16:29 | 18:50 |
| 96 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 19:05 ② |
| 97 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:47 | 19:08 |
| 98 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 19:20 |
| 99 | 6205 | 普通列车 | 双城堡 | 18:17 | 19:23 |
| 100 | K7012 | 空调快速 | 亚布力南 | 16:28 | 19:31 |
| 101 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:30 | 19:39 |
| 102 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 19:50 |
| 103 | K7008 | 空调快速 | 佳木斯 | 14:00 | 19:52 |
| 104 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 06:27 | 19:53 |
| 105 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 07:43 | 20:03 |
| 106 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 05:09 | 20:12 |
| 107 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 20:20 |
| 108 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 20:20 |
| 109 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 20:32 ② |
| 110 | K7033 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:13 | 20:33 |
| 111 | K7025 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:27 | 20:42 |
| 112 | T71 | 空调快速 | 北京 | 09:57 | 20:45 |
| 113 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:07 | 20:49 |
| 114 | T262 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 20:40 | 20:55 |
| 115 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 20:58 ② |
| 116 | K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:52 | 21:07 |
| 117 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:10 | 21:24 |
| 118 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 21:10 | 21:25 |
| 119 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 21:31 ③ |
| 120 | K7176 | 空调快速 | 伊春 | 14:25 | 21:35 |
| 121 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:54 | 21:43 |
| 122 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 21:47 ② |
| 123 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:39 | 21:54 |
| 124 | K7103 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:39 | 21:54 |
| 125 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:27 | 21:56 |
| 126 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 06:08 | 22:09 |
| 127 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 15:10 | 22:19 |
| 128 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:13 | 22:26 |
| 129 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 22:29 |
| 130 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 06:43 | 22:37 |
| 131 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 17:02 | 22:38 |
| 132 | D177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 22:49 |
| 133 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 22:57 |
| 134 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 21:50 | 23:01 ② |
| 135 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 23:05 ② |
| 136 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 11:09 | 23:10 |
| 137 | D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 23:17 |
| 138 | D27 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 23:24 |
| 139 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 23:30 |
| 140 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 16:18 | 00:13 |
| 141 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 00:14 |
| 142 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 01:09 |
| 143 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 12:27 | 01:18 ② |
| 144 | K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 02:02 |
| 145 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:20 | 02:15 ② |
| 146 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 02:25 ② |
| 147 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 11:49 | 03:22 ② |
| 148 | K295 | 快速列车 | 北京 | 11:56 | 03:27 ② |
| 149 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:25 | 03:41 ② |
| 150 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:05 | 04:20 |
| 151 | 2156/2157 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 20:58 | 04:22 ② |
| 152 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:14 | 04:29 |
| 153 | T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 05:00 ② |
| 154 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 05:01 ③ |
| 155 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 05:08 ② |
| 156 | K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 05:18 ② |
| 157 | 6202 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 05:12 | 05:27 |
| 158 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 18:12 | 05:36 ② |
| 159 | K7026 | 快速列车 | 七台河 | 19:46 | 05:36 ② |
| 160 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 20:07 | 05:47 ② |
| 161 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 16:35 | 05:57 ② |
| 162 | K7076 | 空调快速 | 鸡西 | 21:25 | 05:58 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。