| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 富裕开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 07:04 | 黑河 | 16:48 | 471 | 34 | - | 78 | - |
| 2 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 07:16 | 加格达奇 | 14:05 | 368 | 27 | - | 67 | 102 |
| 3 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 08:46 | 牡丹江 | 18:35 | 706 | 99 | - | 183 | - |
| 4 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 09:05 | 哈尔滨 | 14:05 | 351 | 52 | - | - | - |
| 5 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 09:40 | 哈尔滨东 | 14:58 | 360 | 52 | - | 109 | 162 |
| 6 | 4082 | 普快列车 | 北安 | 09:49 | 齐齐哈尔 | 11:20 | 63 | 5.5 | - | 67 | - |
| 7 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 10:46 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 63 | 4.5 | - | 63 | - |
| 8 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 11:32 | 丹东 | 08:58 ② | 1327 | 145 | - | 281 | 438 |
| 9 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 12:12 | 哈尔滨东 | 19:09 | 370 | 27 | - | 67 | - |
| 10 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 12:35 | 古莲 | 09:34 ② | 860 | 46 | - | 113 | 184 |
| 11 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 12:48 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 63 | 11 | - | 103 | 156 |
| 12 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 15:15 | 加格达奇 | 22:10 | 368 | 48 | - | 103 | 156 |
| 13 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 15:22 | 大连 | 14:09 ② | 1341 | 81 | - | 175 | 279 |
| 14 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 15:47 | 齐齐哈尔 | 17:54 | 63 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 15 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:49 | 嫩江 | 19:53 | 180 | 14 | - | 67 | - |
| 16 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 16:34 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 63 | 5.5 | - | 67 | - |
| 17 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:38 | 讷河 | 19:01 | 87 | 15 | - | 109 | - |
| 18 | 4081 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:08 | 北安 | 21:10 | 168 | 13 | - | 67 | - |
| 19 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 18:26 | 大连 | 11:00 ② | 1219 | 76 | - | 164 | 262 |
| 20 | K7045 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:38 | 讷河 | 19:54 | 87 | 15 | - | - | - |
| 21 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 19:11 | 塔河 | 08:51 ② | 630 | 36 | - | 89 | - |
| 22 | K7048 | 空调快速 | 讷河 | 21:29 | 齐齐哈尔 | 22:13 | 63 | 13 | - | - | - |
| 23 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 23:43 | 北京 | 19:09 ② | 1407 | 154 | - | 298 | 465 |
| 24 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 23:47 | 海拉尔 | 17:31 ② | 898 | 66 | - | 135 | 209 |
| 25 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 01:03 | 加格达奇 | 07:47 | 368 | 31 | - | 71 | 107 |
| 26 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 01:12 | 哈尔滨东 | 07:00 | 360 | 30 | - | 71 | 107 |
| 27 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 02:25 | 哈尔滨 | 07:21 | 351 | 30 | - | 71 | 107 |
| 28 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 02:27 | 漠河 | 18:32 | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 29 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 03:05 | 漠河 | 20:14 | 843 | 55 | - | 122 | 193 |
| 30 | 4016 | 普快列车 | 北安 | 04:58 | 齐齐哈尔 | 06:15 | 63 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 31 | K7047 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 05:43 | 讷河 | 07:32 | 87 | 15 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。