| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 富拉尔基开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6260 | 普通列车 | 富拉尔基 | 07:05 | 三间房 | 07:41 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 2 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 08:02 | 海拉尔 | 20:30 | 465 | 29 | - | 73 | - |
| 3 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 08:04 | 齐齐哈尔 | 08:57 | 42 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 08:33 | 满洲里 | 18:33 | 651 | 81 | - | 159 | 243 |
| 5 | 6256 | 普通列车 | 扎兰屯 | 08:47 | 齐齐哈尔 | 09:44 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 6 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 09:15 | 满洲里 | 19:13 | 651 | 81 | - | 159 | 243 |
| 7 | 6262 | 普通列车 | 富拉尔基 | 09:51 | 三间房 | 10:26 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 8 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 10:36 | 满洲里 | 22:01 | 651 | 45 | - | 100 | 156 |
| 9 | 4091 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 12:09 | 碾子山 | 13:15 | 71 | 5.5 | - | 67 | - |
| 10 | 4092 | 普快列车 | 碾子山 | 14:50 | 齐齐哈尔 | 15:45 | 42 | 4.5 | - | 67 | - |
| 11 | 6255 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 16:19 | 扎兰屯 | 18:50 | 132 | 9 | - | 63 | - |
| 12 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 16:21 | 绥芬河 | 06:03 ② | 832 | 55 | - | 122 | 193 |
| 13 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 17:00 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 14 | 6264 | 普通列车 | 富拉尔基 | 18:01 | 三间房 | 18:39 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 15 | 6219 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:52 | 碾子山 | 20:17 | 71 | 4.5 | - | 63 | - |
| 16 | 6266 | 普通列车 | 富拉尔基 | 20:45 | 齐齐哈尔 | 21:40 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 17 | 4035 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:17 | 满洲里 | 07:36 ② | 651 | 45 | - | 100 | 156 |
| 18 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 21:37 | 丹东 | 14:06 ② | 1123 | 126 | - | 246 | 383 |
| 19 | 6220 | 普通列车 | 碾子山 | 22:17 | 齐齐哈尔 | 23:10 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 20 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 22:32 | 满洲里 | 08:04 ② | 651 | 52 | - | 107 | 163 |
| 21 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 23:05 | 北京 | 21:27 ② | 1685 | 176 | - | 339 | 530 |
| 22 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 00:01 | 满洲里 | 10:04 ② | 651 | 81 | - | 159 | 243 |
| 23 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 05:10 | 大连 | 21:38 | 1230 | 136 | - | 263 | 411 |
| 24 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 05:56 | 哈尔滨东 | 12:05 | 339 | 29 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。