| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 富锦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4135 | 普快列车 | 佳木斯 | 13:19 | 前进镇 | 15:23 | 109 | 8 | - | 67 | - |
| 2 | 4136 | 普快列车 | 前进镇 | 17:48 | 佳木斯 | 21:28 | 185 | 14 | - | 67 | - |
| 3 | 4133 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:14 | 前进镇 | 21:18 | 109 | 8 | - | 67 | - |
| 4 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 20:16 | 哈尔滨东 | 10:06 ② | 711 | 49 | - | 108 | 170 |
| 5 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 04:18 | 前进镇 | 06:37 | 109 | 8 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4134 | 普快列车 | 前进镇 | 05:20 | 佳木斯 | 08:56 | 185 | 14 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。