| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东门开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 06:51 | 哈尔滨东 | 07:00 | 2 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 2 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 09:57 | 哈尔滨东 | 10:06 | 6 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6021 | 普快列车 | 江北 | 11:53 | 哈尔滨东 | 12:02 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 4 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:26 | 让湖路 | 21:00 | 183 | 12 | - | 63 | - |
| 5 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 21:16 | 哈尔滨东 | 21:25 | 6 | 2.5 | 3.5 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。