| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东京城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 08:37 | 牡丹江 | 09:55 | 70 | 11 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6241 | 普通列车 | 东京城 | 09:38 | 牡丹江 | 11:24 | 70 | 4.5 | - | - | - |
| 3 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 10:26 | 哈尔滨 | 19:53 | 425 | 31 | - | 71 | 108 |
| 4 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:51 | 图们 | 19:02 | 178 | 14 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 17:44 | 长春 | 07:33 ② | 707 | 87 | - | 171 | 264 |
| 6 | 6243 | 普通列车 | 东京城 | 18:40 | 牡丹江 | 20:17 | 70 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 7 | 6008 | 普通列车 | 牡丹江 | 19:53 | 鹿道 | 20:43 | 32 | 2.5 | - | - | - |
| 8 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 05:05 | 牡丹江 | 07:02 | 70 | 4.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。