| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达大庆站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 04:53 | 06:17 |
| 2 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:57 | 06:40 ② |
| 3 | T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 06:43 ② |
| 4 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 07:31 ② |
| 5 | T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 07:41 ② |
| 6 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:30 | 07:54 |
| 7 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:54 | 08:08 |
| 8 | T5002 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:29 | 08:31 |
| 9 | T5001 | 空调特快 | 哈尔滨 | 07:30 | 08:46 |
| 10 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 20:37 | 09:14 ② |
| 11 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:05 | 09:24 |
| 12 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 09:37 |
| 13 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 10:34 |
| 14 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 01:01 | 10:49 |
| 15 | K7015 | 快速列车 | 哈尔滨 | 08:59 | 11:07 |
| 16 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 07:25 | 11:11 |
| 17 | T5004 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 10:22 | 11:24 |
| 18 | T5003 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:20 | 11:36 |
| 19 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 07:49 | 11:44 |
| 20 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 10:00 | 12:03 |
| 21 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 19:42 | 12:13 ② |
| 22 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:35 | 12:18 |
| 23 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:06 | 12:33 |
| 24 | K7239 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:07 | 13:10 |
| 25 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:24 | 14:09 |
| 26 | T5005 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:10 | 14:26 |
| 27 | T5006 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 14:04 | 15:06 |
| 28 | K129 | 空调快速 | 长春 | 10:15 | 15:36 |
| 29 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 08:41 | 15:41 |
| 30 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 13:38 | 15:45 |
| 31 | K7045 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:27 | 16:06 |
| 32 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 16:10 |
| 33 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 07:17 | 16:42 |
| 34 | K19 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 16:49 ② |
| 35 | T5008 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 16:58 |
| 36 | K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 16:59 ② |
| 37 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 07:05 | 17:21 |
| 38 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 17:37 |
| 39 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 07:24 | 17:52 |
| 40 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 05:09 | 18:03 |
| 41 | T5007 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:55 | 18:11 |
| 42 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 18:39 |
| 43 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 19:06 |
| 44 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 21:50 | 19:42 ② |
| 45 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 17:06 | 19:43 |
| 46 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:54 | 20:00 |
| 47 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 16:14 | 20:42 |
| 48 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 19:15 | 21:04 |
| 49 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 21:51 |
| 50 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 22:03 |
| 51 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 20:22 | 22:06 |
| 52 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 22:24 |
| 53 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:07 | 22:54 |
| 54 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 21:10 | 23:47 |
| 55 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:13 | 00:21 |
| 56 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 00:26 |
| 57 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 02:25 ③ |
| 58 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 06:23 | 03:58 ② |
| 59 | K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 19:00 | 04:42 ② |
| 60 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 20:26 | 05:07 ② |
| 61 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 05:09 | 05:21 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。