| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大庆开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 佳木斯 | 16:56 | 666 | 52 | - | 107 | - |
| 2 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 06:46 | 大连 | 21:38 | 1105 | 126 | - | 246 | 383 |
| 3 | T47 | 空调特快 | 北京 | 06:48 | 齐齐哈尔 | 08:01 | 129 | - | - | 109 | 162 |
| 4 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 07:35 | 满洲里 | 19:13 | 776 | 91 | - | 179 | 274 |
| 5 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 07:58 | 哈尔滨 | 10:46 | 159 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 08:13 | 伊春 | 20:36 | 617 | 43 | - | 96 | - |
| 7 | T5002 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 08:35 | 哈尔滨 | 09:57 | 159 | 24 | 37 | - | - |
| 8 | T5001 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:50 | 齐齐哈尔 | 09:57 | 129 | 20 | - | - | - |
| 9 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 09:27 | 立志 | 11:57 | 94 | 7 | - | 63 | - |
| 10 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 09:28 | 哈尔滨东 | 12:05 | 168 | 15 | - | 71 | 107 |
| 11 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 09:42 | 沈阳 | 19:11 | 708 | 87 | 143 | - | - |
| 12 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 10:40 | 北京 | 05:32 ② | 1572 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 10:54 | 北京 | 05:32 ② | 1572 | 191 | - | - | - |
| 14 | K7015 | 快速列车 | 哈尔滨 | 11:11 | 齐齐哈尔 | 12:41 | 129 | 11 | - | 71 | 107 |
| 15 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 11:17 | 牡丹江 | 18:35 | 514 | 73 | - | 137 | - |
| 16 | T5004 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 11:28 | 哈尔滨 | 12:50 | 159 | 24 | - | - | - |
| 17 | T5003 | 空调特快 | 哈尔滨 | 11:40 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 129 | 20 | 31 | - | - |
| 18 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 11:49 | 哈尔滨 | 14:05 | 159 | 24 | - | - | - |
| 19 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 12:08 | 乌兰浩特 | 18:18 | 354 | 26 | - | 67 | 102 |
| 20 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 12:21 | 哈尔滨东 | 14:58 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 21 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 12:24 | 嫩江 | 19:53 | 372 | 27 | - | 67 | - |
| 22 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 长春 | 18:29 | 405 | 63 | - | 118 | - |
| 23 | K7239 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:15 | 齐齐哈尔 | 14:45 | 129 | 20 | - | 109 | 162 |
| 24 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 14:16 | 讷河 | 19:01 | 279 | 42 | - | 109 | - |
| 25 | T5005 | 空调特快 | 哈尔滨 | 14:30 | 齐齐哈尔 | 15:36 | 129 | 20 | - | - | - |
| 26 | T5006 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 15:10 | 哈尔滨 | 16:32 | 159 | 24 | 37 | - | - |
| 27 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 15:46 | 哈尔滨东 | 19:09 | 178 | 14 | - | 67 | - |
| 28 | K129 | 空调快速 | 长春 | 15:47 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 129 | 20 | 31 | 109 | - |
| 29 | K7045 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:11 | 讷河 | 19:54 | 279 | 42 | - | - | - |
| 30 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 16:14 | 哈尔滨 | 18:42 | 159 | 14 | - | 71 | 107 |
| 31 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 16:46 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 129 | 18 | 29 | - | - |
| 32 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 16:51 | 哈尔滨东 | 22:07 | 168 | 11 | - | 63 | - |
| 33 | K19 | 空调快速 | 北京 | 16:57 | 满洲里 | 03:05 ② | 776 | - | - | - | 286 |
| 34 | T5008 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 17:02 | 哈尔滨 | 18:24 | 159 | 24 | - | - | - |
| 35 | K39 | 空调快速 | 北京 | 17:04 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 129 | 20 | - | 109 | 162 |
| 36 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 17:34 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 129 | 11 | - | 71 | - |
| 37 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:48 | 西安 | 05:48 ③ | 2779 | 293 | - | 528 | 813 |
| 38 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 17:59 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 129 | 10 | - | 67 | - |
| 39 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 18:08 | 绥芬河 | 06:03 ② | 707 | 49 | - | 108 | 170 |
| 40 | T5007 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:15 | 齐齐哈尔 | 19:22 | 129 | 20 | 31 | - | - |
| 41 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:45 | 齐齐哈尔 | 20:13 | 129 | 20 | - | 109 | 162 |
| 42 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 19:26 | 杭州 | 09:34 ③ | 2769 | 258 | - | 493 | 778 |
| 43 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 19:46 | 大连 | 14:09 ② | 1149 | 70 | - | 153 | 244 |
| 44 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 19:47 | 满洲里 | 08:04 ② | 822 | 64 | - | 131 | 202 |
| 45 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:06 | 北京 | 09:13 ② | 1408 | - | - | 319 | 486 |
| 46 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:27 | 大连 | 07:31 ② | 1105 | 143 | - | 263 | 400 |
| 47 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 20:48 | 让湖路 | 21:00 | 11 | 1.5 | - | 63 | - |
| 48 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 21:09 | 海拉尔 | 17:31 ② | 1090 | 79 | - | 160 | 249 |
| 49 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 21:55 | 沈阳北 | 07:08 ② | 705 | 99 | - | 183 | 276 |
| 50 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 22:10 | 加格达奇 | 07:47 ② | 560 | 45 | - | 95 | 145 |
| 51 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 22:10 | 佳木斯 | 16:05 ② | 846 | 55 | - | 122 | 193 |
| 52 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 22:29 | 满洲里 | 10:04 ② | 776 | 91 | - | 179 | 274 |
| 53 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 22:59 | 满洲里 | 09:04 ② | 776 | 103 | - | 191 | 286 |
| 54 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 23:50 | 漠河 | 18:32 ② | 1035 | 137 | - | 249 | 379 |
| 55 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 00:25 | 漠河 | 20:14 | 1035 | 67 | - | 145 | 231 |
| 56 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 00:30 | 北京 | 21:27 | 1560 | 168 | - | 322 | 506 |
| 57 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 02:31 | 齐齐哈尔 | 05:10 | 129 | 20 | - | 109 | 162 |
| 58 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 04:06 | 哈尔滨东 | 07:00 | 168 | 15 | - | 71 | 107 |
| 59 | K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 04:52 | 哈尔滨东 | 07:18 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 60 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 05:10 | 哈尔滨 | 07:21 | 159 | 14 | - | 71 | 107 |
| 61 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 05:26 | 哈尔滨东 | 10:15 | 178 | 12 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。