| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 带岭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 10:00 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 609 | 47 | - | 99 | - |
| 2 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:13 | 烟台 | 21:49 ② | 2478 | 266 | - | 480 | 738 |
| 3 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 13:18 | 乌伊岭 | 21:14 | 290 | 19 | - | 63 | - |
| 4 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 14:04 | 佳木斯 | 16:56 | 186 | 16 | - | 71 | - |
| 5 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 14:14 | 哈尔滨东 | 22:51 | 330 | 21 | - | 63 | - |
| 6 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:45 | 伊春 | 20:36 | 137 | 11 | - | 67 | - |
| 7 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 22:05 | 前进镇 | 06:37 ② | 480 | 34 | - | 78 | 120 |
| 8 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 00:40 | 哈尔滨 | 06:05 | 321 | 25 | - | 67 | 102 |
| 9 | 4137 | 普快列车 | 哈尔滨 | 01:11 | 双鸭山 | 07:09 | 265 | 21 | - | 67 | 102 |
| 10 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 04:53 | 佳木斯 | 07:51 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。