| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长发屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 06:59 | 哈尔滨东 | 18:37 | 684 | 53 | - | 110 | 169 |
| 2 | K7080 | 快速列车 | 佳木斯 | 07:05 | 牡丹江 | 13:00 | 320 | 28 | - | 71 | - |
| 3 | 6215 | 普通列车 | 桦南 | 07:49 | 佳木斯 | 08:13 | 12 | 1.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6284/6281 | 普通列车 | 七台河 | 11:51 | 佳木斯 | 12:11 | 12 | 1.5 | - | 63 | 98 |
| 5 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 11:53 | 牡丹江 | 19:46 | 320 | 20 | - | 63 | - |
| 6 | 6282/6283 | 普通列车 | 佳木斯 | 13:57 | 七台河 | 18:35 | 160 | 10 | - | 63 | 98 |
| 7 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 佳木斯 | 16:05 | 12 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | 6273 | 普通列车 | 牡丹江 | 04:16 | 佳木斯 | 04:36 | 12 | 1.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。