| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达北安站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:25 | 09:48 ② |
| 2 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:13 | 10:46 |
| 3 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 04:54 | 11:47 |
| 4 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 06:26 | 12:40 |
| 5 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 07:43 | 13:17 |
| 6 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:00 | 13:30 |
| 7 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 14:20 |
| 8 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 06:33 | 18:48 |
| 9 | 4081 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:04 | 21:10 |
| 10 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 17:08 | 23:16 |
| 11 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 16:18 | 01:08 |
| 12 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 16:18 | 01:08 ③ |
| 13 | K7034 | 快速列车 | 黑河 | 20:30 | 01:29 |
| 14 | K7033 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:13 | 01:43 |
| 15 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 21:20 | 02:32 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。