| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 北安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4082 | 普快列车 | 北安 | 06:30 | 齐齐哈尔 | 11:20 | 231 | 19 | - | 67 | - |
| 2 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 06:42 | 牡丹江 | 20:07 | 688 | 94 | - | 175 | - |
| 3 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 09:55 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 231 | 33 | - | 103 | 156 |
| 4 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 10:00 | 哈尔滨东 | 17:11 | 333 | 21 | - | 63 | - |
| 5 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 11:10 | 黑河 | 16:48 | 303 | 24 | - | 67 | - |
| 6 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 13:19 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 231 | 19 | - | 67 | - |
| 7 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 13:32 | 哈尔滨东 | 20:48 | 342 | 26 | 45 | 67 | - |
| 8 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 14:00 | 黑河 | 20:05 | 303 | 24 | 40 | 67 | - |
| 9 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 14:27 | 丹东 | 08:58 ② | 1159 | 132 | - | 256 | 399 |
| 10 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 23:31 | 黑河 | 05:30 ② | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 11 | 4016 | 普快列车 | 北安 | 01:25 | 齐齐哈尔 | 06:15 | 231 | 19 | - | 67 | 102 |
| 12 | K7034 | 快速列车 | 黑河 | 01:50 | 哈尔滨东 | 07:20 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 13 | K7033 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 01:56 | 黑河 | 06:56 | 303 | 28 | - | 71 | 107 |
| 14 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 02:44 | 哈尔滨东 | 08:52 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。