| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宝林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 09:14 | 佳木斯 | 16:05 | 263 | 21 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6252 | 普通列车 | 鸡西 | 09:53 | 牡丹江 | 11:34 | 69 | 4.5 | - | 63 | - |
| 3 | 6251 | 普通列车 | 牡丹江 | 14:21 | 鸡西 | 18:16 | 125 | 9 | - | 63 | - |
| 4 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 18:01 | 牡丹江 | 19:46 | 69 | 4.5 | - | 63 | - |
| 5 | 6273 | 普通列车 | 牡丹江 | 22:34 | 佳木斯 | 04:36 ② | 263 | 18 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。