| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 昂昂溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6259 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 06:15 | 富拉尔基 | 06:29 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 2 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 06:16 | 哈尔滨东 | 12:05 | 325 | 29 | - | 71 | 107 |
| 3 | 6260 | 普通列车 | 富拉尔基 | 07:24 | 三间房 | 07:41 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 07:40 | 海拉尔 | 20:30 | 479 | 29 | - | 73 | - |
| 5 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 08:23 | 齐齐哈尔 | 08:57 | 28 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 6 | 6256 | 普通列车 | 扎兰屯 | 09:08 | 齐齐哈尔 | 09:44 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6261 | 普通列车 | 三间房 | 09:16 | 富拉尔基 | 09:30 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 8 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 09:43 | 北京 | 05:32 ② | 1683 | 200 | - | - | - |
| 9 | 6262 | 普通列车 | 富拉尔基 | 10:09 | 三间房 | 10:26 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 10 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 10:13 | 满洲里 | 22:01 | 665 | 45 | - | 100 | 156 |
| 11 | 4091 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 11:52 | 碾子山 | 13:15 | 85 | 7 | - | 67 | - |
| 12 | 4092 | 普快列车 | 碾子山 | 15:11 | 齐齐哈尔 | 15:45 | 28 | 3.5 | - | 67 | - |
| 13 | 6255 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 16:02 | 扎兰屯 | 18:50 | 146 | 10 | - | 63 | - |
| 14 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 16:43 | 绥芬河 | 06:03 ② | 818 | 53 | - | 117 | 184 |
| 15 | 6263 | 普通列车 | 三间房 | 17:01 | 富拉尔基 | 17:15 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 16 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 17:19 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 17 | K19 | 空调快速 | 北京 | 18:20 | 满洲里 | 03:05 ② | 665 | - | - | - | 254 |
| 18 | 6264 | 普通列车 | 富拉尔基 | 18:22 | 三间房 | 18:39 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 19 | 6219 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 碾子山 | 20:17 | 85 | 5.5 | - | 63 | - |
| 20 | 6265 | 普通列车 | 三间房 | 20:13 | 富拉尔基 | 20:27 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 21 | 4035 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:59 | 满洲里 | 07:36 ② | 665 | 45 | - | 100 | 156 |
| 22 | 6266 | 普通列车 | 富拉尔基 | 21:05 | 齐齐哈尔 | 21:40 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 23 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 22:14 | 满洲里 | 08:04 ② | 665 | 52 | - | 107 | 163 |
| 24 | 6220 | 普通列车 | 碾子山 | 22:36 | 齐齐哈尔 | 23:10 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。