| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安达开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 06:12 | 哈尔滨东 | 10:15 | 146 | 10 | - | 63 | - |
| 2 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 佳木斯 | 16:56 | 634 | 50 | - | 103 | - |
| 3 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 07:20 | 大连 | 21:38 | 1073 | 123 | - | 240 | 373 |
| 4 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 07:59 | 满洲里 | 22:01 | 808 | 53 | - | 117 | 184 |
| 5 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 哈尔滨 | 10:46 | 127 | 20 | - | 109 | 162 |
| 6 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 08:42 | 立志 | 11:57 | 126 | 9 | - | 63 | - |
| 7 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 09:03 | 伊春 | 20:36 | 585 | 41 | - | 93 | - |
| 8 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 09:57 | 哈尔滨东 | 12:05 | 136 | 13 | - | 71 | 107 |
| 9 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:09 | 沈阳 | 19:11 | 676 | 83 | 136 | - | - |
| 10 | K7015 | 快速列车 | 哈尔滨 | 10:37 | 齐齐哈尔 | 12:41 | 161 | 15 | - | 71 | 107 |
| 11 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:06 | 北京 | 05:32 ② | 1540 | 182 | - | 333 | 511 |
| 12 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 11:40 | 乌兰浩特 | 18:18 | 386 | 28 | - | 67 | 102 |
| 13 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 11:55 | 嫩江 | 19:53 | 404 | 31 | - | 71 | - |
| 14 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 11:56 | 牡丹江 | 18:35 | 482 | 70 | - | 131 | - |
| 15 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 12:27 | 哈尔滨 | 14:05 | 127 | 20 | - | - | - |
| 16 | K7239 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:47 | 齐齐哈尔 | 14:45 | 161 | 25 | - | 109 | 162 |
| 17 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 13:05 | 长春 | 18:29 | 373 | 54 | - | 109 | - |
| 18 | K129 | 空调快速 | 长春 | 15:13 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 161 | 25 | 40 | 109 | - |
| 19 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 16:13 | 哈尔滨东 | 19:09 | 146 | 12 | - | 67 | - |
| 20 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 16:19 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 161 | 22 | 37 | - | - |
| 21 | K39 | 空调快速 | 北京 | 16:36 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 161 | 25 | - | 109 | 162 |
| 22 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 16:46 | 哈尔滨 | 18:42 | 127 | 11 | - | 71 | 107 |
| 23 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 16:48 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 161 | 15 | - | 71 | - |
| 24 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 17:23 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 161 | 13 | - | 67 | - |
| 25 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 17:52 | 哈尔滨东 | 22:07 | 136 | 9 | - | 63 | - |
| 26 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 18:36 | 绥芬河 | 06:03 ② | 675 | 46 | - | 103 | 162 |
| 27 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 19:15 | 满洲里 | 08:04 ② | 854 | 64 | - | 131 | 202 |
| 28 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 20:01 | 让湖路 | 21:00 | 43 | 3.5 | - | 63 | - |
| 29 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 20:31 | 大连 | 14:09 ② | 1117 | 70 | - | 153 | 244 |
| 30 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 20:41 | 海拉尔 | 17:31 ② | 1122 | 81 | - | 164 | 255 |
| 31 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 22:01 | 满洲里 | 10:04 ② | 808 | 94 | - | 185 | 286 |
| 32 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 22:36 | 佳木斯 | 16:05 ② | 814 | 53 | - | 117 | 184 |
| 33 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 04:33 | 哈尔滨东 | 07:00 | 136 | 13 | - | 71 | 107 |
| 34 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 05:35 | 哈尔滨 | 07:21 | 127 | 11 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。