| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阿城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6226 | 普通列车 | 玉泉 | 06:28 | 香坊 | 07:28 | 34 | 2.5 | - | 63 | - |
| 2 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 06:44 | 哈尔滨东 | 07:58 | 41 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 07:18 | 图们 | 19:02 | 562 | 39 | - | 89 | 139 |
| 4 | K7053 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:06 | 牡丹江 | 13:15 | 314 | 47 | - | - | - |
| 5 | K7101 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 08:43 | 佳木斯 | 20:11 | 646 | 52 | - | 107 | 163 |
| 6 | K265 | 空调快速 | 北京 | 09:20 | 牡丹江 | 14:22 | 314 | 47 | - | 109 | 162 |
| 7 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 09:36 | 哈尔滨东 | 10:27 | 41 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 09:40 | 牡丹江 | 14:51 | 314 | 41 | - | 103 | 156 |
| 9 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 09:58 | 哈尔滨 | 10:48 | 41 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 10 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:59 | 北安 | 18:48 | 374 | 54 | - | 109 | - |
| 11 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 12:48 | 哈尔滨 | 14:20 | 50 | 12 | - | 109 | 162 |
| 12 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 14:49 | 牡丹江 | 20:07 | 314 | 47 | - | 109 | - |
| 13 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:19 | 大连 | 05:23 ② | 987 | 115 | - | 224 | 350 |
| 14 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 17:12 | 北京 | 10:40 ② | 1326 | 94 | - | 188 | 292 |
| 15 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 17:34 | 哈尔滨东 | 18:37 | 50 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 16 | K7004 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:35 | 哈尔滨东 | 18:37 | 41 | 12 | 15 | - | - |
| 17 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 17:52 | 东方红 | 07:08 ② | 755 | 59 | - | 121 | 184 |
| 18 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 18:12 | 哈尔滨 | 19:53 | 41 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 19 | 6225 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 18:29 | 玉泉 | 18:56 | 21 | 2.5 | - | 63 | - |
| 20 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 18:37 | 北京 | 12:38 ② | 1290 | 158 | - | 290 | 442 |
| 21 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 19:00 | 东方红 | 08:50 ② | 755 | 51 | - | 113 | 176 |
| 22 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:27 | 日照 | 23:59 ② | 2105 | 209 | - | 401 | 629 |
| 23 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 21:07 | 绥芬河 | 06:03 ② | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 24 | K7025 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:41 | 七台河 | 07:07 ② | 546 | 44 | - | 92 | 139 |
| 25 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 21:56 | 大连 | 11:16 ② | 987 | 64 | - | 140 | 223 |
| 26 | K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 22:04 | 绥芬河 | 07:06 ② | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 27 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 23:39 | 绥芬河 | 09:26 ② | 507 | 64 | - | 128 | 196 |
| 28 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 05:04 | 满洲里 | 22:01 | 976 | 62 | - | 136 | 216 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。